
嬬恋村村内 芦生田地区住宅
5DK
価格改定 450万→300万万円
土地面積:178㎡(約53.85坪)
延床面積:99.98㎡(約30.24坪)
1階:66.86㎡
2階:33.12㎡
チェックポイント
◎買い物病院等利便性良し
◎嬬恋村東部小学校管轄内
◎昭和54年築
◎建物約30坪5DK
◎敷地内物置あり
◎畳壁紙補修箇所あり
見取り図
クリックすると拡大します

クリックすると拡大します
物件所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村大字芦生田416 | ||
地積 | 178㎡(約54坪) |
||
地目/地勢 | 山林/ 平坦地 | ||
道路 | 敷地東側が幅員4mの未舗装私道に約8.5m接している |
||
建物延床 | 総延床:99.98㎡(約30.24坪) |
||
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | ||
新築年 | 昭和54年10月新築 | ||
建ぺい率/容積率 | 50/100% | ||
都市計画法 | 都市計画法区域外 | ||
用途指定 | 無指定 | ||
その他の制限 | 嬬恋村における建築物に関する条例その他の制限 | ||
施設 | 電気(東京電力)/ 水道(公営水道)/ ガス(戸別PLG) TV(組合)/上下水道簡易水道 |
||
管理会社 | 無 | ||
年間管理料 | 無 | ||
その他の費用 | 固定資産税 年間 16,800円(R3年度) | ||
取引形態 | 仲介(一般) |
||
仲介手数料 | (売買代金×3%+6万円)×消費税 | ||
備考 |
*現状と図面が異なる場合は現況を優先とします |