
紀州鉄道別荘地隣接(自主管理)
1
LDK+ロフト
10/11
価格変更 600万円
土地面積:264㎡(約79.86坪)
延床面積:59.61㎡(約18.03坪)
1階:49.68㎡
2階:9.93㎡ (ロフト)
木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
チェックポイント
◎自主管理物件
◎H14年築
◎建物未登記
◎システムバス
◎システムキッチン
◎2口ガスコンロ
◎収納箇所多く便利です
◎落ち着いた環境静か
◎駐車場2台分あり
◎民泊、貸別荘規定なし(ですが周囲永住者多い)
◎2階ロフト
◎デッキ 1.65㎡あり
◎10/11価格改定 700万→600万
物件地図
物件所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村大字鎌原字大カイシコ1511(紀州鉄道別荘地隣接) |
||
地積 | 264㎡(約79.86坪) | ||
地目/地勢 | 山林 / 平坦地 | ||
道路 | 敷地西側が幅員4mの未舗装私道に約14m接している |
||
私道負担 | なし |
||
建物延床 | 総延床:59.16㎡(約18.03坪) |
||
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建て | ||
新築年 | 平成14年新築 | ||
建ぺい率/容積率 | 50/100% | ||
都市計画法 | 都市計画法区域外 | ||
用途指定 | 無指定 | ||
その他の制限 | 嬬恋村における建築物に関する条例その他の制限 | ||
施設 | 電気(東京電力)/ 水道(公営水道)/ ガス(戸別PLG) 汚水・雑排水/合併浄化槽 |
||
管理会社 | なし(自主管理) | ||
年間管理料 | なし | ||
その他の費用 | 固定資産税 : 確認中 | ||
取引形態 | 仲介(一般) |
||
仲介手数料 | 仲介報酬の規定に基づいた金額となります | ||
備考 |
*現状と図面が異なる場合は現況を優先とします ※他業者取扱い不可 |