湯本別荘地
1
LDK+ロフト
9/26
NEW
550万円
土地面積:331㎡(約100坪)
延床面積:53.82㎡(約16坪)
1階:53.82㎡
2階:12.42㎡
木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
チェックポイント
◎1LDK+ロフト
◎平成8年12月築
◎敷地約100坪庭広さあり
◎駐車スペースお車2台分あり
◎屋根付きウッドデッキ
◎ウォークインクロゼット
◎2階ロフト天窓付きで雰囲気◎
◎室内板張り(1階洋室のみクロス)
◎管理行き届いた別荘地域で周囲もきれいです
間取り図
間取り図作成中 今しばらくお待ちください
※クリックすると拡大します
物件地図
物件所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村大字大鎌原字湯本1053 |
||
地積 | 331㎡(約100坪) | ||
地目/地勢 | 山林 / 平坦地 | ||
道路 | 敷地北側が幅員4mの未舗装私道に約20m接している |
||
私道負担 | 私道負担あり(約20㎡) |
||
建物延床 | 総延床53.82㎡(約15坪) |
||
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板2階建て | ||
新築年 | 平成8年12月新築 | ||
建ぺい率/容積率 | 50/100% | ||
都市計画法 | 都市計画法区域外 | ||
用途指定 | 無指定 | ||
その他の制限 | 嬬恋村における建築物に関する条例その他の制限 | ||
施設 | 電気(東京電力)/ 水道(村営)/ ガス(戸別PLG) 汚水:単独浄化槽 雑排水:自然浸透処理 |
||
管理会社 | 浅間高原土地別荘管理㈱ | ||
年間管理料 | 87,846円/(年) | ||
その他の費用 | 固定資産税 : 確認中 | ||
取引形態 | 仲介(一般) |
||
仲介手数料 | 売買金額が800万円以下の場合、一律仲介報酬30万円に消費税を合計した金額となります 又、800万以上の場合は、売買金額×3%+6万円に消費税を合計した金額となります |
||
備考 |
*現状と図面が異なる場合は現況を優先とします ※他業者取扱い不可 |